от 539,04 руб.
Встраиваемый конвектор с естественной конвекцией (ширина-высота-длина,мм.) |
|
Цена (без решетки), руб. коп. |
|
KVZ 420-65-600 | 255 | 539,04 | |
KVZ 420-65-700 | 333 | 576,11 | |
KVZ 420-65-800 | 411 | 613,24 | |
KVZ 420-65-900 | 488 | 650,37 | |
KVZ 420-65-1000 | 566 | 687,49 | |
KVZ 420-65-1100 | 644 | 740,11 | |
KVZ 420-65-1200 | 720 | 792,66 | |
KVZ 420-65-1300 | 800 | 842,87 | |
KVZ 420-65-1400 | 880 | 892,94 | |
KVZ 420-65-1500 | 960 | 942,89 | |
KVZ 420-65-1600 | 1 040 | 992,65 | |
KVZ 420-65-1700 | 1 119 | 1 023,50 | |
KVZ 420-65-1800 | 1 199 | 1 054,34 | |
KVZ 420-65-1900 | 1 279 | 1 084,75 | |
KVZ 420-65-2000 | 1 359 | 1 115,15 | |
KVZ 420-65-2100 | 1 439 | 1 181,22 | |
KVZ 420-65-2200 | 1 518 | 1 247,29 | |
KVZ 420-65-2300 | 1 598 | 1 312,79 | |
KVZ 420-65-2400 | 1 678 | 1 378,35 | |
KVZ 420-65-2500 | 1 520 | 1 815,55 | |
KVZ 420-65-2600 | 1 600 | 1 868,26 | |
KVZ 420-65-2700 | 1 680 | 1 920,84 | |
KVZ 420-65-2800 | 1 760 | 1 973,42 | |
KVZ 420-65-2900 | 1 840 | 2 025,87 | |
KVZ 420-65-3000 | 1 919 | 2 078,32 | |
KVZ 420-65-3100 | 1 999 | 2 130,57 | |
KVZ 420-65-3200 | 2 079 | 2 182,81 | |
KVZ 420-65-3300 | 2 159 | 2 215,20 | |
KVZ 420-65-3400 | 2 239 | 2 247,59 | |
KVZ 420-65-3500 | 2 318 | 2 279,98 | |
KVZ 420-65-3600 | 2 398 | 2 312,37 | |
KVZ 420-65-3700 | 2 478 | 2 344,29 | |
KVZ 420-65-3800 | 2 558 | 2 376,21 | |
KVZ 420-65-3900 | 2 638 | 2 408,13 | |
KVZ 420-65-4000 | 2 717 | 2 440,05 | |
KVZ 420-65-4100 | 2 797 | 2 509,43 | |
KVZ 420-65-4200 | 2 877 | 2 578,80 | |
KVZ 420-65-4300 | 2 957 | 2 648,18 | |
KVZ 420-65-4400 | 3 037 | 2 717,55 | |
KVZ 420-65-4500 | 3 116 | 2 786,33 | |
KVZ 420-65-4600 | 3 196 | 2 855,10 | |
KVZ 420-65-4700 | 3 276 | 2 923,94 | |
KVZ 420-65-4800 | 3 356 | 2 992,79 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Techno |
Гарантийный срок | 120 мес |
Рабочее давление | 1.6 МПа |
Страна производитель | Россия |
Способ установки | Внутрипольный |
Материал теплообменника | Медь |
Количество теплообменников | 1 шт. |
Максимальная температура теплоносителя | 130 град. |
Испытательное давление | 4 МПа |
Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 65 мм |
Ширина | 420 мм |
Подключение теплоносителя | 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Цвет | Черный |
Корпус | Сталь оцинкованная |
Тип теплоносителя | Вода/Гликоль |
Решетка | Нет |